Cerro Jumil Project

Project Description

Location Map

Claim Map

Facility Map

Geologic Map

Cross Section

Drill Holes

RC Holes

Core Holes

Technical Reports

Preliminary Economic Assessment (43-101)

Geology and Discovery of the Cerro Jumil Gold Skarn

Related News



Latest News - Cerro Jumil Project
July 7, 2010
June 3, 2010
April 19, 2010
Latest Presentation
July 16, 2010
Upcoming Events
October 27, 2010
November 21, 2010
Join Our Email List
Find Us on Facebook

Please read our Cautions & Disclaimers


Cerro Jumil Core Holes

Hole From
(meters)
To
(meters)
Interval
Length
Grade
(grams Au/tonne)
West Zone
DHE-05-01 48.9 85.2 36.3 2.204
DHE-05-02 27.9 43.7 15.8 0.815
DHE-05-03 63.5 71.5 8.0 2.676
DHE-05-04 94.6 101.5 6.9 1.28
DHE-05-05 99.7 120.2 20.5 1.91
includes 99.7 110 10.3 2.69
DHE-05-06 Lost Hole/Fault
DHE-05-07 7 10.75 3.75 2.758
DHE-05-08 49.25 52.5 3.25 0.597
DHE-05-08 66.35 101.3 34.95 0.235
includes 66.35 74.9 8.55 0.314
includes 80.5 87.6 7.1 0.369
includes 96.75 101.3 4.55 0.558
DHE-05-09 179.22 182.22 3 0.96
DHE-06-32  
DHE-06-33 127.0 134.0 7.0 1.44
DHE-06-34 165.0 173.0 8.0 0.33
Southeast Zone
DHE-05-10 15.15 23 7.85 2.04
DHE-05-11 14 35.1 21.1 1.48
DHE-05-12 59.2 72.4 13.2 0.78
DHE-05-13 43.8 70.3 26.5 1.04
includes 50.6 70.3 19.7 1.21
DHE-05-14 27.4 35 7.6 0.54
DHE-05-15 79.8 92.4 12.6 0.75
includes 86.4 90.4 4 1.46
DHE-05-16 83 110 27 0.78
includes 83 98.1 15.1 1.11
DHE-05-17 123.9 151 27.1 1.1
includes 123.9 133 9.1 1.49
includes 123.9 128.5 4.6 2.36
includes 140.5 151 10.5 1.47
DHE-06-18 45 74.6 29.6 2.08
includes 60.25 74.6 14.35 2.9
DHE-06-19 83.2 92.2 9 1.11
DHE-06-20 67 121 54 0.74
includes 67 73 6 0.8
includes 78 92 14 1.01
includes 97 102 5 1.3
includes 107 121 14 0.87
DHE-06-21 59 108 49 1.11
includes 63 68 5 2.08
includes 84 87 3 2.84
includes 97 102 5 2.19
DHE-06-22 19 51 32 1.57
includes 25 37 12 2.64
DHE-06-23 130 147 17 1.04
includes 139 147 8 1.66
DHE-06-23 168 174 6 1.25
DHE-06-24 163 172 9 1.28
DHE-06-25 42 66 24 1.01
DHE-06-25 78 114 36 1.4
DHE-06-25 121 132 11 1.31
DHE-06-26 46 63 17 1.91
DHE-06-26 87 152 65 0.98
includes 87 102 15 1.53
includes 115 124 9 1.44
DHE-06-26 192 202 10 0.98
DHE-06-27 62 97 35 0.99
includes 68 91 23 1.21
DHE-06-27 130 149 19 0.79
DHE-06-28 66 81 15 3.34
DHE-06-28 88 91 3 9.93
DHE-06-28 123 155 32 1.28
DHE-06-29 33 65 32 1.62
DHE-06-29 85 101 16 3.6
DHE-06-29 148 168 20 1.41
DHE-06-30 Lost Hole @ 24.05 meters - Driller Error
DHE-06-30A 129 134 5 0.86
DHE-06-31 162 169 7 1.43
DHE-06-31 271 289 18 1.78
includes 277 289 12 2.1
DHE-06-35 84.0 88.0 4.0 1.64
DHE-06-35 101.0 105.0 4.0 1.26
DHE-06-35 127.0 151.0 24.0 0.48
DHE-07-36 125.0 141.0 16.0 1.52
DHE-07-37 Lost hole at 146.3 meters - short of target
DHE-07-38 20.0 31.0 11.0 2.50
DHE-07-38 84.0 93.0 9.0 1.74
DHE-07-38 105.0 118.0 13.0 1.27
DHE-07-38 146.0 155.0 9.0 2.28
DHE-07-38 Lost hole @ 203.9, last 2.9 mts. 1.23g/t Au
DHE-07-39 Lost hole @ 179 mts Last 3 mts. 0.54 g/t Au
DHE-07-48 Met. Hole, Twin of DHE-18
DHE-07-49 Met. Hole, Twin of DHE-22
DHE-07-50 Lost hole @ 64.5 meters - Void
DHE-07-51 Lost hole @ 155.3 meters
DHE-07-52 169.5 195 25.5 1.49
DHE-07-52 269.5 292 22.5 1.24
DHE-07-52 317.5 321.35 3.85 1.67
DHE-07-53 No significant intervals 
DHE-08-56 No significant intervals 
DHE-08-58  No significant intervals
DHE-08-60  No significant intervals
   
Southern Region Exploration
DHE-07-40 No significant intervals
DHE-07-41 No significant intervals
DHE-07-42 No significant intervals
DHE-07-43 No significant intervals
DHE-07-44 No significant intervals
DHE-07-45 No significant intervals
DHE-07-46 Lost Hole, No significant intervals
DHE-07-47 No significant intervals
   
Las Calabazas West
DHE-06-33 127.0 134.0 7.0 1.44
DHE-07-54 96.5 106.5 7.0 2.41
DHE-07-54 159.0 187.5 28.5 1.87
DHE-07-55 178.0 193.0 15.0 1.52
DHE-08-57 95.5 127.0 31.5 1.42
DHE-08-59 69.0 88.5 19.5 1.46
DHE-08-61 168.1 192.5 24.4 2.12
includes 176.0 185.0 9.0 3.11
DHE-08-62 59.5 76.0 16.5 0.68
DHE-08-62 134.5 140.5 6.0 1.22
DHE-08-62 182.5 205.0 22.5 2.17
DHE-08-63 134.0 195.5 61.5 0.67
includes 170.0 186.5 16.5 1.40
   
 



Home | Corporate | Projects | Investors | News | Values | Contact | Cautions & Disclaimers | Site Map
©2010 Esperanza Resources