Cerro Jumil Project

Project Description

Location Map

Claim Map

Facility Map

Geologic Map

Cross Section

Drill Holes

RC Holes

Core Holes

Technical Reports

Preliminary Economic Assessment (43-101)

Geology and Discovery of the Cerro Jumil Gold Skarn

Related News



Latest News - Cerro Jumil Project
July 7, 2010
June 3, 2010
April 19, 2010
Latest Presentation
July 16, 2010
Upcoming Events
October 27, 2010
November 21, 2010
Join Our Email List
Find Us on Facebook

Please read our Cautions & Disclaimers


Cerro Jumil RC Holes

Hole From
(meters)
To
(meters)
Interval
Length
Grade
(grams Au/tonne)
Southeast Zone
RCHE-07-01 24.0 51.0 27.0 1.28
RCHE-07-02 40.5 75.0 34.5 1.89
RCHE-07-03 37.5 55.5 18.0 1.02
RCHE-07-04 42.0 54.0 12.0 1.42
RCHE-07-05 94.5 102.0 7.5 0.70
RCHE-07-06 124.5 142.5 18.0 1.48
RCHE-07-07 148.5 153.0 4.5 1.48
RCHE-07-08 Lost hole @ 154.5 meters - short of target
RCHE-07-09 135.0 148.5 13.5 1.69
RCHE-07-10 169.5 180.0 10.5 1.15
RCHE-07-11 No significant intervals
RCHE-07-12 120.0 141.0 21.0 1.53
RCHE-07-13 88.5 105.0 16.5 0.63
RCHE-07-13 127.5 135.0 7.5 0.89
RCHE-07-14 135.0 166.5 31.5 1.08
RCHE-07-15 130.5 145.5 15.0 0.76
RCHE-07-16 183.0 201.0 13.5 1.56
RCHE-07-17 Lost hole @ 154.5 meters - short of target
RCHE-07-18 136.5 162.0 25.5 1.30
RCHE-07-19 157.5 163.5 6.0 1.28
RCHE-07-20A 28.5 63.0 33.0 1.38
RCHE-07-21A 75.0 99.0 24.0 0.76
includes 75.0 84.0 9.0 1.25
includes 90.0 99.0 9.0 0.74
RCHE-07-22 27.0 57.0 30.0 1.94
RCHE-07-23 Lost Hole @ 24 meters depth
RCHE-07-24 67.5 81.0 13.5 1.23
RCHE-07-25 70.5 94.5 24.0 1.00
RCHE-07-26 94.5 100.5 6.0 1.12
RCHE-07-27 136.5 150.0 13.5 1.16
RCHE-07-28 126.0 138.0 12.0 2.74
RCHE-07-29 No significant intervals-10.5 mts no recovery
RCHE-07-30 37.5 51.0 13.5 0.49
RCHE-07-30 69.0 105.0 30.0 0.78
RCHE-07-30 117.0 133.5 16.5 1.54
RCHE-07-31 82.5 118.5 34.5 0.79
includes 82.5 97.5 13.5 1.51
RCHE-07-32 No significant intervals
RCHE-07-33 99.0 106.5 7.5 1.04
RCHE-07-33 126.0 139.5 13.5 0.99
RCHE-07-34 No significant intervals
RCHE-07-35 142.50 148.50 4.50 1.46
RCHE-07-36 Lost Hole @ 60 meters depth
RCHE-07-37 64.5 72.0 7.5 1.02
RCHE-07-37 81.0 105.0 22.5 0.65
includes 91.5 102.0 9.0 0.98
RCHE-07-38 88.5 120.0 31.5 0.76
includes 114.0 120.0 6.0 1.62
RCHE-07-39 100.5 108.0 7.5 0.69
RCHE-07-40 115.5 147.0 31.5 0.92
RCHE-07-41 136.5 165.0 28.5 0.31
RCHE-07-42 109.5 159.0 49.5 0.62
RCHE-07-42 208.5 225.0 16.5 1.19
RCHE-07-43 36.0 60.0 24.0 0.57
RCHE-07-43 88.5 156.0 67.5 1.37
includes 129.0 142.5 13.5 4.63
RCHE-07-44 19.5 81.0 61.5 0.95
RCHE-07-45 22.5 67.5 45.0 1.09
RCHE-07-45 129.0 156.0 27.0 1.11
RCHE-07-46 19.5 69.0 49.5 1.63
includes 42.0 69.0 27.0 2.27
RCHE-07-46 208.5 238.5 30.0 1.04
RCHE-07-47 34.5 123.0 88.5 2.20
includes 66.0 78.0 12.0 7.03
RCHE-07-48 13.5 132.0 118.5 1.47
RCHE-07-49 22.5 97.5 75.0 1.05
includes 66.0 78.0 12.0 2.49
RCHE-07-50 21.0 96.0 70.5 1.34
includes 21.0 34.5 13.5 2.90
RCHE-07-50 114.0 135.0 21.0 1.63
RCHE-07-51 87.0 174.0 79.5 1.89
includes 124.5 159.0 33.0 2.80
RCHE-07-52 88.5 114.0 21.0 1.45
RCHE-07-52 139.5 165.0 25.5 0.62
RCHE-07-52 226.5 237.0 10.5 1.05
RCHE-07-53 37.5 52.5 15.0 0.81
RCHE-07-53 90.0 97.5 7.5 0.79
RCHE-07-53 117.0 123.0 6.0 1.60
RCHE-07-54 58.5 127.5 69.0 1.09
includes 76.5 88.5 12.0 2.03
includes 108.0 126.0 18.0 1.62
RCHE-07-54 139.5 196.5 49.5 1.57
includes 154.5 189.0 31.5 2.17
RCHE-07-55 61.5 150.0 85.5 1.17
RCHE-07-56 64.5 94.5 30.0 1.34
RCHE-07-57 78.0 126.0 48.0 1.16
RCHE-07-57 177.0 243.0 55.5 1.71
includes 180.0 195.0 15.0 3.18
RCHE-07-58 64.5 123.0 39.0 0.93
RCHE-07-59 73.5 103.5 30.0 0.88
RCHE-07-60 40.5 126.0 85.5 1.05
RCHE-07-61 52.5 127.5 75.0 1.08
RCHE-07-62 48.0 87.0 36.0 0.77
RCHE-07-63 37.5 124.5 87.0 0.80
includes 58.5 78.0 19.5 1.36
RCHE-07-64A 69.0 120.0 51.0 1.44
RCHE-07-65 45.0 85.5 33.0 1.61
RCHE-07-65 127.5 141.0 13.5 0.77
RCHE-07-66 78.0 159.0 78.0 0.84
includes 78.0 124.5 43.5 1.14
RCHE-07-67 88.5 268.5 163.5 0.87
includes 180.0 213.0 33.0 1.58
RCHE-07-68 166.5 184.5 16.5 1.46
RCHE-07-69 145.5 174.0 25.5 0.79
RCHE-07-70 183.0 204.0 21.0 0.59
RCHE-07-71 118.5 135.0 16.5 0.80
RCHE-07-72 18.0 69.0 51.0 0.69
includes 24.0 39.0 15.0 1.13
RCHE-07-73 19.5 102.0 67.5 0.92
RCHE-07-74 106.5 112.5 6.0 0.99
RCHE-07-74 247.5 258.0 9.0 0.59
RCHE-07-75 60.0 76.5 16.5 0.84
RCHE-07-76 82.5 163.5 79.5 1.04
includes 87.0 127.5 40.5 1.48
RCHE-07-77 No Significant Intervals
RCHE-07-78 162.0 180.0 18.0 0.78
RCHE-08-79 31.5 70.5 39.0 1.73
includes 54.0 69.0 15.0 3.74
RCHE-08-79 100.5 145.5 45.0 0.72
includes 106.5 124.5 18.0 1.21
RCHE-08-80 57.0 93.0 36.0 2.53
RCHE-08-80 123.0 177.0 54.0 0.73
RCHE-08-81 76.5 117.0 40.5 1.15
RCHE-08-82 37.5 91.5 33.0 0.38
RCHE-08-83 168.0 187.5 19.5 0.42
RCHE-08-84 No Significant Intervals
RCHE-08-85A No Significant Intervals
RCHE-08-89 No Significant Intervals
RCHE-08-90 No Significant Intervals
RCHE-08-91A No Significant Intervals
RCHE-08-92 No Significant Intervals
RCHE-08-93 262.5 300.0 34.5 1.40
includes 283.5 297.0 13.5 2.06
RCHE-08-94 249.0 300.0 51.0 1.13
RCHE-08-96 163.5 225.0 61.5 0.69
includes 205.4 219.0 13.5 1.28
RCHE-08-97 172.5 235.5 55.5 0.35
RCHE-08-98 240.0 255.0 15.0 1.21
RCHE-08-99 No Significant Intervals
RCHE-08-100 No Significant Intervals
RCHE-08-101 No Significant Intervals
RCHE-09-103 No Significant Intervals
RCHE-09-104 No Significant Intervals
RCHE-09-105 12.0 15.0 3.0 1.120
RCHE-09-106 4.5 10.5 6.0 1.982
RCHE-09-107 6.0 15.0 9.0 1.659
RCHE-09-108 No Significant Intervals
RCHE-09-109 No Significant Intervals
RCHE-09-110 No Significant Intervals
RCHE-09-111 1.5 27.0 25.5 1.344
RCHE-09-112 46.5 69.0 22.5 1.092
RCHE-09-112 172.5 189.0 16.5 1.658
RCHE-09-112 204.0 214.5 10.5 1.127
RCHE-09-112 286.5 295.5 9.0 1.424
RCHE-09-112 306.0 324.0 18.0 1.358
RCHE-09-113 6.0 15.0 9.0 0.801
RCHE-09-113 96.0 129.0 33.0 0.528
includes 96.0 106.5 10.5 0.964
RCHE-09-114 54.0 78.0 24.0 1.090
RCHE-09-114 94.5 108.0 13.5 0.539
RCHE-09-1141 132.0 153.0 16.5 1.274
RCHE-09-115 15.0 30.0 15.0 1.373
RCHE-09-115 121.5 133.5 12.0 0.967
RCHE-09-116 91.5 109.5 18.0 1.595
RCHE-09-117 40.5 88.5 48.0 0.971
includes 51.0 57.0 6.0 2.348
RCHE-10-118 0.0 9.0 9.0 0.781
RCHE-10-118 16.5 33.0 16.5 0.725
RCHE-10-118 45.0 55.5 10.5 1.087
RCHE-10-118 63.0 70.5 7.5 1.566
RCHE-10-118 124.5 139.5 15.0 1.17
RCHE-10-119 42.0 87.0 45.0 0.475
RCHE-10-120 4.5 12.0 7.5 1.202
RCHE-10-120 54.0 81.0 27.0 0.741
RCHE-10-120 87.0 123.0 36.0 0.66
includes 96.0 105.0 9.0 1.265
RCHE-10-120 141.0 148.5 7.5 0.678
RCHE-10-1212 1.5 30.0 27.0 0.832
includes 7.5 19.5 10.5 1.125
RCHE-10-121 69.0 81.0 12.0 0.678
RCHE-10-122 46.5 66.0 19.5 1.245
RCHE-10-123 30.0 46.5 16.5 1.374
RCHE-10-124 27.0 51.0 24.0 0.949
includes 31.5 40.5 9.0 1.438
RCHE-10-125 1.5 22.5 21.0 0.665
RCHE-10-126 0.0 75.0 75.0 0.718
includes 30.0 43.5 13.5 1.428
RCHE-10-127 36.0 51.0 15.0 0.86
RCHE-10-127 85.5 118.5 33.0 2.053
includes 100.5 117.0 16.5 2.924
RCHE-10-128 120.0 144.0 24.0 0.917
includes 121.5 130.5 9.0 1.703
RCHE-10-129 43.5 51.0 7.5 1.127
RCHE-10-129 60.0 93.0 33.0 1.069
RCHE-10-130 85.5 105.0 19.5 0.765
includes 94.5 102.0 7.5 1.118
RCHE-10-131 28.5 54.0 25.5 0.343
RCHE-10-132 90.0 102.0 12.0 1.543
RCHE-10-133 73.5 88.5 15.0 1.348
RCHE-10-134 40.5 61.5 21.0 1.06
includes 49.5 61.5 12.0 1.453
RCHE-10-135 10.5 43.5 33.0 0.535
RCHE-10-135 63.0 81.0 18.0 1.045
RCHE-10-136 No significant intervals
RCHE-10-1373 16.5 25.5 7.5 0.54
RCHE-10-137 58.5 66.0 7.5 0.654
RCHE-10-138 12.0 16.5 4.5 0.605
RCHE-10-138 58.5 64.5 6.0 0.645
RCHE-10-1394 15.0 48.0 28.5 0.872
RCHE-10-140 No significant intervals
RCHE-10-141 10.5 37.5 27.0 1.172
RCHE-10-142 0.0 16.5 16.5 0.879
RCHE-10-142 39.0 63.0 24.0 2.036
RCHE-10-143 0.0 6.0 6.0 1.136
RCHE-10-143 15.0 22.5 7.5 3.258
RCHE-10-144 24.0 30.0 6.0 0.736
RCHE-10-145 0.0 28.5 28.5 1.522
includes 15.0 25.5 10.5 2.493
RCHE-10-146 118.5 144.0 25.5 1.636
includes 120.0 129.0 9.0 2.02
includes 136.5 144.0 7.5 2.272
RCHE-10-147 27.0 33.0 6.0 1.782
RCHE-10-147 94.5 123.0 28.5 1.844
RCHE-10-148 34.5 48.0 13.5 2.076
RCHE-10-149 67.5 76.5 9.0 0.95
RCHE-10-149 88.5 97.5 9.0 1.017
RCHE-10-150 51.0 66.0 15.0 1.74
RCHE-10-151 15.0 25.5 10.5 3.794
RCHE-10-151 55.5 148.5 93.0 1.813
includes 63.0 73.5 10.5 3.198
includes 121.5 132.0 10.5 4.243
RCHE-10-152 34.5 42.0 7.5 0.911
RCHE-10-152 75.0 133.5 58.5 1.233
includes 115.5 126.0 10.5 2.118
RCHE-10-153 25.5 51.0 25.5 1.965
RCHE-10-153 94.5 114.0 19.5 1.591
includes 97.5 103.5 6.0 3.613
RCHE-10-154 16.5 42.0 25.5 0.867
RCHE-10-154 49.5 60.0 10.5 1.98
includes 54.0 60.0 6.0 3.049
RCHE-10-154 73.5 93.0 19.5 1.192
RCHE-10-155 1.5 18.0 16.5 0.702
RCHE-10-156 132.0 148.5 16.5 1.515
RCHE-10-157 27.0 43.5 16.5 1.589
includes 28.5 34.5 6.0 2.983
RCHE-10-1585 4.5 36.0 30.0 1.126
RCHE-10-158 52.5 75.0 22.5 0.963
RCHE-10-158 100.5 123.0 22.5 1.347
RCHE-10-1596 99.0 114.0 15.0 2.721
RCHE-10-159 181.5 195.0 13.5 0.680
RCHE-10-160 192.0 217.5 25.5 2.467
includes 195.0 208.5 13.5 3.682
RCHE-10-161 178.5 204.0 25.5 1.646
includes 192.0 199.5 7.5 3.042
RCHE-10-162 193.5 220.5 27.0 2.176
RCHE-10-163 No significant intervals
RCHE-10-164 51.0 61.5 10.5 0.636
RCHE-10-164 168.0 177.0 9.0 0.458
RCHE-10-165 19.5 39.0 19.5 0.622
RCHE-10-1657 49.5 102.0 52.5 1.436
RCHE-10-1657 130.5 157.5 27.0 1.704
RCHE-10-166 No significant intervals
RCHE-10-1678 48.0 75.0 25.5 0.528
RCHE-10-168 64.5 72.0 7.5 0.617
RCHE-10-169 49.5 73.5 24.0 1.130
RCHE-10-170 13.5 96.0 82.5 0.961
RCHE-10-139A 1.5 42.0 40.5 1.726
includes 10.5 19.5 9.0 4.495
RCHE-10-171 0.0 28.5 28.5 1.467
RCHE-10-172 229.5 243.0 13.5 0.913
RCHE-10-173 135.0 144.0 9.0 0.475
RCHE-10-174 81.0 118.5 37.5 0.983

 

1 RCHE-09-114 - The interval from 132.0 to 153.0 (21.0 meters) contained a 4.5 meter interval where no material was recovered and therefore was not included in the interval reported (16.5 meters).

2 RCHE-10-121 - The interval from 1.5 to 30 (28.5 meters) contained a 1.5 meter interval where no material was recovered and therefore was not included in the interval reported (27 meters).

3 RCHE-10-137 - no sample recovery from 19.5-21.0 meters

4 RCHE-10-139 - no sample recovery from 16.5-18.0 meters and 28.5-31.5 meters

5 RCHE-10-158 - no return from 19.5-21.0 meters

6 RCHE-10-159 - one, 1.5 meter interval, assay cut to 10 grams Au/tonne, for grade calculation

7 RCHE-10-165 - one, 1.5 meter interval, assay cut to 10 grams Au/tonne, for grade calculation

8 RCHE-10-167 - no sample from 51.0-52.5 meters




Home | Corporate | Projects | Investors | News | Values | Contact | Cautions & Disclaimers | Site Map
©2010 Esperanza Resources